niedziela, 01 sierpnia 2010Inwestor online | Inwestor mobile | English site | mobile.dmbzwbk.pl
Home: dmbzwbk.plProdukty analityczneRynek pierwotnyUsługi elektroniczneFundusze inwestycyjne

SPÓŁKA DNIA - SKUTECZNOŚĆ MATERIAŁÓW ANALITYCZNYCH 

Każdego dnia sesyjnego przybliżamy wybraną przez analityków DM BZWBK spółkę, tzw. Spółkę dnia, która jest ciekawa z punktu widzenia Analizy Technicznej. Wykresy wybieranych przez nas Spółek dnia mogą sugerować przyszły wzrost, interesującą sytuację techniczną, bądź spadek kursu. Interpretacja wykresu ma miejsce w komentarzu analitycznym będącym częścią Spółki dnia.

Opracowań tych w żadnym wypadku nie należy traktować jako rekomendacji. Wszystkie analizy są wyłącznie subiektywną opinią analityków.

Spółki dnia dostępne są bez opóźnień w Inwestor online oraz w dniu publikacji raportu o godzinie 15tej na stronach otwartych http://www.dmbzwbk.pl/

Średnio 3,1% w ciągu 7 sesji!

Zbadaliśmy skuteczność typowanych przez analityków DM BZ WBK Spółek dnia*. Do zestawienia wybraliśmy spółki, które sugerowały przyszły wzrost kursu akcji. Zgodnie z przyjętą metodologią wirtualnie nabywaliśmy każdą ze Spółek dnia* o godzinie 12tej w dniu publikacji raportu. Z założenia każda inwestycja miała zarobić 10%. Jeśli stopa zwrotu wyniosła 10% zamykaliśmy pozycję. Z drugiej strony gdy na inwestycji pojawiła się strata na poziomie 10% również zamykaliśmy pozycję. Maksymalny termin trwania inwestycji określiliśmy na jeden miesiąc. Jeśli do tego czasu żaden z poziomów +10% oraz -10% nie został dotknięty, zamykaliśmy pozycję. 

Zawarte zgodnie przytoczoną metodologią transakcje dały średnią stopę zwrotu na poziomie 3,1% w ciągu średnio 7 dni sesyjnych. Zestawienie obejmuje Spółki dnia* opublikowane w 2009 roku. W kalkulacjach nie uwzględniliśmy kosztów transakcyjnych.

W celu odniesienia skuteczności typowanych Spółek dnia* do ogólnej sytuacji rynkowej dokonaliśmy symulacji, w której zbadaliśmy efektywność przyjętej strategii inwestycyjnej również dla indeksu WIG. Dla każdej z typowanych spółek dokonaliśmy analogicznej transakcji z tym, że w oparciu o indeks WIG. W tym przypadku średnia stopa zwrotu wyniosła 1,7%. Zatem inwestycja w Spółki dnia* dała średnio prawie dwukrotnie wyższą stopę zwrotu od inwestycji w indeks WIG.

Średnia stopa zwrotu dla poddanych analizie Spółek dnia w ciągu 30 dni od publikacji wyniosła 7,4% w porównaniu do odpowiednio skalkulowanej średniej stopy zwrotu na indeksie WIG na poziomie 4,5%.

Zgodnie z przyjętą bazową metodologią badaniu poddaliśmy również skuteczność Spółek dnia* opublikowanych w 2008 roku. W tym przypadku średnia stopa zwrotu wyniosła -0,8% wobec średniej stopy zwrotu na indeksie WIG na poziomie -2,4%. Pamiętając, że 2008 rok był niezwykle ciężki dla posiadaczy akcji należy stwierdzić, że skuteczność Spółek dnia* prezentuje się okazale. Wówczas bowiem strata na Spółkach dnia* była symboliczna i wyniosła 0,8%, czyli trzykrotnie mniej niż strata na indeksie WIG.  

Skuteczność Spółek dnia* opublikowanych w 2009 roku

Nazwa spółki

Data publikacji Stopa zwrotu
ze strategii
Stopa zwrotu
po miesiącu
od publikacji
Stopa zwrotu
ze strategii
na indeksie WIG
Stopa zwrotu
na indeksie WIG
po miesiącu
od publikacji
Komputronik 05.01.2009 -10,00% -44,05% 0,10% -17,38%
Koelner 07.01.2009 1,34% 1,34% -17,12% -17,12%
Zremb 08.01.2009 -10,00% -13,39% -2,41% -15,58%
Orco Group 09.01.2009 10,00% -1,11% -3,66% -14,42%
Hygienika 14.01.2009 -10,00% 2,14% -3,60% -12,13%
PEP 15.01.2009 -2,91% -2,91% -9,67% -9,67%
FAM 16.01.2009 -2,97% -2,97% -9,46% -9,46%
ACTION 20.01.2009 10,00% 5,43% 0,07% -11,67%
SWISSMED 21.01.2009 10,00% 33,78% 2,70% -11,88%
JW. CON 22.01.2009 10,00% -16,07% -2,00% -13,20%
Inter cars 23.01.2009 -10,00% -15,38% -14,89% -9,66%
Ronson 28.01.2009 -10,00% 1,35% -3,32% -12,55%
BRE Bank 05.02.2009 10,00% -12,51% 4,66% -1,97%
Cersanit 06.02.2009 10,00% 12,51% 2,88% -4,61%
Echo 10.02.2009 -10,00% -5,19% -10,34% -7,69%
Hutmen 11.02.2009 -10,00% -6,42% -2,82% -4,89%
ATT 12.02.2009 10,00% 10,96% -7,24% -2,25%
Police 20.02.2009 -10,00% -7,84% 0,94% 8,15%
Netia 23.02.2009 10,00% 13,33% -0,82% 7,60%
PPWK 26.02.2009 10,00% 23,17% 2,55% 18,86%
Polimex 27.02.2009 10,00% 7,53% 15,76% 14,81%
Immoeast 02.03.2009 10,00% 25,32% 1,56% 11,51%
Getin 04.03.2009 10,00% 41,69% 4,01% 16,89%
Impel 05.03.2009 10,00% 21,84% 13,40% 16,20%
Barlinek 06.03.2009 10,00% 80,90% 1,15% 15,62%
Comarch 09.03.2009 10,00% 15,83% 7,22% 21,05%
Żurawie 11.03.2009 10,00% 48,70% 0,59% 19,44%
Synthos 13.03.2009 10,00% 29,41% 4,73% 18,75%
Action 16.03.2009 10,00% 40,13% 3,69% 19,91%
Astarta 17.03.2009 10,00% 41,51% 4,92% 20,64%
Ronson 18.03.2009 10,00% 15,48% 7,64% 19,00%
Ropczyce 19.03.2009 10,00% 42,55% 0,74% 18,07%
Stalprofil 20.03.2009 10,00% 22,44% 1,76% 16,73%
Police 23.03.2009 10,00% 2,96% 5,94% 13,57%
LC CORP 24.03.2009 10,00% 50,75% 0,15% 13,27%
ECHO 25.03.2009 10,00% 14,17% 3,60% 14,88%
Grajewo 27.03.2009 10,00% 44,52% -2,27% 13,50%
Noble 30.03.2009 10,00% 24,18% 10,97% 16,84%
Kogeneracja 31.03.2009 10,00% 20,80% 7,49% 19,11%
Prosper 02.04.2009 10,00% 52,11% 9,22% 20,82%
Dom Development 03.04.2009 -10,00% 15,65% -1,54% 9,67%
Intersport 06.04.2009 10,00% 5,76% -0,95% 12,57%
Stormm 07.04.2009 10,00% 60,27% 0,80% 13,96%
Ambra 08.04.2009 10,00% 2,71% 6,90% 12,38%
Asseco Poland 09.04.2009 10,00% 5,70% 7,80% 8,84%
Elstar Oils 14.04.2009 10,00% 21,38% 6,48% 3,60%
Petrolinvest 15.04.2009 10,00% 11,69% 0,99% 5,13%
Graal 17.04.2009 10,00% 4,47% 7,84% 6,75%
Ciech 20.04.2009 10,00% 18,49% 1,09% 12,32%
PGNiG 21.04.2009 10,00% 8,06% 9,67% 12,09%
ING BSK 22.04.2009 10,00% 43,04% 1,72% 7,97%
Stalprodukt 23.04.2009 -10,00% -7,92% 7,19% 5,63%
Kopex 24.04.2009 10,00% 11,24% 3,80% 5,66%
Erbud 27.04.2009 10,00% 17,85% 6,47% 4,36%
Kęty 28.04.2009 10,00% 10,31% 8,83% 8,95%
Teta 29.04.2009 10,00% -1,28% 5,40% 4,49%
Impexmetal 30.04.2009 10,00% 0,00% 0,05% 1,33%
Resbud 04.05.2009 10,00% -17,84% 0,85% 4,71%
Cersanit 05.05.2009 10,00% 1,21% 0,42% 4,37%
ATM Grupa 06.05.2009 10,00% 8,40% 0,60% 4,44%
Gant 07.05.2009 10,00% 1,78% -0,08% 3,96%
Impel 08.05.2009 10,00% 5,04% 0,86% 6,45%
Plaza Centers 11.05.2009 -10,00% 5,34% -0,43% 8,25%
Ambra 12.05.2009 -10,00% 4,56% -0,39% 5,90%
14n 13.05.2009 -10,00% -11,28% 1,35% 7,86%
Police 15.05.2009 10,00% 53,85% -0,32% 9,85%
Enea 18.05.2009 -3,71% -3,71% 5,27% 5,27%
Amrest 19.05.2009 10,00% 49,17% -2,49% 2,04%
Ropczyce 20.05.2009 -10,00% -20,00% -4,64% 3,58%
BPH 21.05.2009 10,00% 22,94% -0,78% 5,82%
DOM Dev. 22.05.2009 10,00% -5,69% 3,91% 6,72%
Kruszwica 25.05.2009 -4,43% -4,43% 4,19% 4,19%
Mennica 26.05.2009 10,00% -1,52% 1,29% 1,30%
Stalprofil 27.05.2009 -10,00% 10,99% 3,80% 1,85%
Emperia 28.05.2009 1,48% 1,48% 2,58% 2,58%
Pol-Aqua 29.05.2009 10,00% 10,43% 3,43% 1,66%
Azoty Tarnów 01.06.2009 10,00% 0,57% 3,50% 0,90%
Polimex 02.06.2009 -5,11% -5,11% -1,72% -1,72%
One-2-One 03.06.2009 10,00% 29,94% -0,46% -3,46%
Vistula 04.06.2009 10,00% 20,10% -1,24% -4,50%
Teta 05.06.2009 -3,85% -3,85% -5,11% -5,11%
Mispol 09.06.2009 10,00% 25,00% 3,15% -3,95%
LPP 10.06.2009 10,00% 13,24% -5,91% -6,41%
Wielton 12.06.2009 10,00% 17,41% -0,32% -7,30%
Duda 15.06.2009 10,00% 64,44% -2,70% -2,76%
Netia 16.06.2009 10,00% 10,00% -3,81% 0,23%
Grajewo 17.06.2009 -10,00% -10,28% -1,09% 0,97%
WSiP 18.06.2009 -0,86% -0,86% 2,72% 2,72%
North Coast 19.06.2009 10,00% 14,17% 0,00% 1,73%
Ronson 22.06.2009 -10,00% -9,48% -4,19% 2,01%
Intersport 23.06.2009 5,00% 5,00% 6,25% 6,25%
Yawal 25.06.2009 10,00% 11,90% 13,04% 12,79%
Armatura 26.06.2009 10,00% 10,55% 5,84% 12,03%
Torfarm 29.06.2009 -10,00% -6,41% -0,38% 11,49%
Impexmetal 30.06.2009 -3,93% -3,93% 9,33% 9,33%
Budimex 01.07.2009 -10,00% -0,92% -3,45% 14,75%
Kęty 02.07.2009 -3,73% -3,73% 15,03% 15,03%
Sonel 06.07.2009 -10,00% 34,93% -2,79% 17,04%
Barlinek 07.07.2009 10,00% 45,33% -1,39% 16,45%
ATM Grupa 08.07.2009 -3,67% -3,67% 18,95% 18,95%
BPH 09.07.2009 10,00% 54,41% 5,95% 17,97%
BBI Zeneris 10.07.2009 10,00% -4,00% 2,36% 19,27%
Netia 13.07.2009 -10,00% 3,48% 15,95% 20,03%
PEKAO 14.07.2009 10,00% 18,52% 5,86% 17,54%
MCI 15.07.2009 10,00% 12,47% 13,05% 14,20%
Ferrum 16.07.2009 10,00% 50,87% 6,52% 12,85%
Kredyt Bank 20.07.2009 10,00% 33,43% 5,29% 10,12%
Echo 22.07.2009 10,00% 54,70% 4,27% 14,30%
Paged 23.07.2009 10,00% 8,92% 8,51% 14,48%
Plaza Centers 27.07.2009 10,00% 24,44% 3,04% 11,66%
Graal 29.07.2009 10,00% 32,37% 0,74% 12,70%
Drozapol 30.07.2009 10,00% 22,61% 3,28% 12,07%
Bakalland 31.07.2009 -3,54% -3,54% 8,26% 8,26%
STALPROFIL 03.08.2009 10,00% 20,96% -2,39% 5,69%
Teta 04.08.2009 10,00% -0,73% 2,61% 2,09%
14 NFI 05.08.2009 -10,00% 1,59% -1,60% 4,41%
Polnord 06.08.2009 10,00% 12,20% 1,37% 4,21%
J.W. Construction 07.08.2009 10,00% -11,38% 3,09% 4,59%
Enea 10.08.2009 10,00% 1,53% 0,93% 5,55%
Ponad Wadowice 11.08.2009 10,00% -15,61% -3,11% 2,36%
Orbis 13.08.2009 -10,00% -9,77% 2,59% 1,81%
Ciech 14.08.2009 10,00% -7,55% 6,08% 0,54%
Ambra 17.08.2009 10,00% 34,99% 4,22% 5,15%
Mieszko 18.08.2009 10,00% 1,64% 6,01% 5,35%
MCI 20.08.2009 10,00% -12,21% 7,28% 1,52%
Komputronik 21.08.2009 -10,00% -6,68% -3,31% -1,88%
Polimex Mostostal Siedlce 24.08.2009 -10,00% -4,19% -4,00% 0,51%
Budimex 25.08.2009 3,58% 3,58% -0,94% -0,94%
TUP 26.08.2009 -10,00% -3,00% -1,29% -0,57%
Żurawie 28.08.2009 10,00% 11,82% 0,18% -0,43%
EFH 31.08.2009 10,00% -12,42% -0,02% -1,14%
Trakcja 01.09.2009 -1,26% -1,26% 1,61% 1,61%
Vistula 02.09.2009 -10,00% -4,59% -1,40% 5,34%
PGF 04.09.2009 10,00% 7,78% 1,41% 1,47%
Bakalland 07.09.2009 -2,60% -2,60% 3,17% 3,17%
BBI Zeneris 08.09.2009 10,00% -4,94% -1,75% 0,06%
Pamapol 09.09.2009 10,00% 0,19% -3,23% 1,70%
NFI Progress 11.09.2009 10,00% 1,33% 2,02% 3,24%
Kable 14.09.2009 0,42% 0,42% 6,22% 6,22%
Mirbud 16.09.2009 10,00% 14,34% 2,45% 5,79%
Amica 18.09.2009 10,00% 0,83% 3,67% 4,28%
Betacom 21.09.2009 10,00% 2,63% 3,01% 6,98%
HTL Strefa 22.09.2009 -1,74% -1,74% 5,20% 5,20%
14 NFI 24.09.2009 -10,00% -11,76% -1,89% 4,48%
EMC Instytut Medyczny 25.09.2009 1,44% 1,44% 5,44% 5,44%
Paged 28.09.2009 10,00% 21,27% -0,98% 2,70%
TUP 29.09.2009 -10,00% -11,68% 2,03% 0,71%
Unicredit 30.09.2009 -10,00% -19,41% -2,14% 1,82%
Plaza Centers 01.10.2009 10,00% 6,21% 0,31% 1,42%
NG2 (CCC) 06.10.2009 -10,00% -10,86% 1,84% 2,50%
Tell 07.10.2009 -2,60% -2,60% 1,05% 1,05%
ABM Solid 08.10.2009 4,36% 4,36% 1,88% 1,88%
Ceramika Nowa Gala 09.10.2009 -3,92% -3,92% 1,41% 1,41%
Atlanta Poland 12.10.2009 10,00% 16,50% 2,23% 4,21%
Mieszko 13.10.2009 -0,74% -0,74% 6,35% 6,35%
Bakalland 14.10.2009 10,00% 9,35% 0,75% 2,93%
Żurawie 15.10.2009 -10,00% -6,25% -2,16% 2,09%
CP Energia 16.10.2009 -10,00% -16,89% -1,95% 2,45%
Kopex 19.10.2009 10,00% 7,87% -0,15% 2,90%
Gant 20.10.2009 10,00% -2,08% 1,53% 0,21%
TPS 21.10.2009 -9,13% -9,13% 1,20% 1,20%
GTC 22.10.2009 -10,00% -10,81% 0,95% 0,48%
PBG 23.10.2009 -6,20% -6,20% -1,41% -1,41%
Jutrzenka 28.10.2009 -2,41% -2,41% 1,21% 1,21%
Petrolinv 29.10.2009 -10,00% -6,77% 3,52% 2,56%
Gant 30.10.2009 -10,00% -5,28% 2,99% 0,60%
Wilbo 02.11.2009 10,00% 17,62% -0,80% 4,38%
TellForceOne 03.11.2009 10,00% 20,11% -0,60% 6,55%
One2One 04.11.2009 -10,00% -22,98% 1,00% 5,89%
Netia 05.11.2009 1,59% 1,59% 6,62% 6,62%
Getin 09.11.2009 6,48% 6,48% 1,86% 1,86%
Budopol 10.11.2009 10,00% -3,85% 1,98% -1,58%
Mirbud 12.11.2009 -8,14% -8,14% -1,48% -1,48%
Stalexport 13.11.2009 10,00% 11,18% 1,40% -1,10%
Comarch 16.11.2009 10,00% 7,33% 0,80% -1,81%
Synthos 17.11.2009 -10,00% -12,41% -1,65% -1,87%
Agora 24.11.2009 0,32% 0,32% -1,64% -1,64%
BankHandlowy 25.11.2009 10,00% 10,14% -1,14% -0,91%
Pozbud 26.11.2009 -10,00% -6,75% 1,69% 0,41%
RainbowTours 30.11.2009 10,00% 18,14% 2,60% 2,25%
Eurotel 01.12.2009 5,88% 5,88% -0,05% -0,05%
MCI 02.12.2009 -10,00% -10,67% -1,72% -0,02%
Apator 03.12.2009 -4,73% -4,73% -0,65% -0,65%
DomDevelopment 04.12.2009 -10,00% -7,34% -1,70% -0,22%
Lena 07.12.2009 -10,00% -4,81% -1,55% 1,60%
Wilbo 08.12.2009 2,27% 2,27% 0,74% 0,74%
Stalexport 09.12.2009 10,00% -1,63% -0,71% 2,99%
Oponeo 10.12.2009 -10,00% -9,52% 0,76% 3,98%
SelenaFM 11.12.2009 10,00% 4,74% 1,82% 3,76%
Netia 14.12.2009 1,51% 1,51% 3,76% 3,76%
PGE 15.12.2009 -6,63% -6,63% 3,74% 3,74%
Wielton 16.12.2009 -4,75% -4,75% 2,85% 2,85%
Action 17.12.2009 10,00% 13,01% 0,67% 3,54%
MultimediaPolska 18.12.2009 -10,00% -9,88% 0,21% 3,60%
Erbud 21.12.2009 -10,00% 1,89% 1,40% 5,52%
City Interactive 22.12.2009 -10,00% -8,10% 3,13% 3,95%
Sygnity 23.12.2009 -10,00% -18,47% 0,86% 2,03%
Getin 28.12.2009 4,68% 4,68% -0,10% -0,10%
Qumak 29.12.2009 10,00% 11,27% 0,15% -0,32%
Hydrobudowa 30.12.2009 10,00% 4,07% 3,02% 0,01%
Nepentes 31.12.2009 4,65% 4,65% 0,04% 0,04%
  Średnia 3,14% 7,38% 1,68% 4,53%
Źródło: Szacunki DM BZ WBK; dotyczy wyłącznie Spółek dnia, w których DM BZ WBK wskazuje, że wykres historyczny zapowiada wzrost kursu akcji

Skuteczność Spółek dnia* opublikowanych w 2008 roku

Nazwa spółki

Data publikacji Stopa zwrotu
ze strategii
Stopa zwrotu
po miesiącu
od publikacji
Stopa zwrotu
ze strategii
na indeksie WIG
Stopa zwrotu
na indeksie WIG
po miesiącu
od publikacji
Tell 02.01.2008 -10,00% -18,26% -2,54% -11,17%
14nfi 03.01.2008 -10,00% -19,64% -5,15% -11,17%
Wilbo 04.01.2008 -10,00% -14,87% -10,85% -11,84%
Simple 07.01.2008 10,00% 27,81% -13,17% -12,04%
Ccc 09.01.2008 10,00% 1,53% -9,85% -10,69%
Ing bsk 10.01.2008 -10,00% -15,29% -3,78% -9,15%
Millennium 14.01.2008 -10,00% -11,58% -11,34% -0,86%
Netia 22.01.2008 10,00% 9,29% 12,29% 16,93%
Impel 24.01.2008 1,11% 1,11% 5,88% 5,88%
Żurawie 01.02.2008 10,00% 0,53% 2,87% -1,78%
Ponar 07.02.2008 4,04% 4,04% -3,16% -3,16%
Skotan 11.02.2008 -10,00% -22,43% 3,23% -2,07%
Rainbow tours 12.02.2008 -10,00% -5,65% 0,15% -2,25%
Amica 19.02.2008 -10,00% -4,26% -8,79% -7,74%
Qumak 20.02.2008 -3,79% -3,79% -5,86% -5,86%
Odlewnie 21.02.2008 -10,00% -9,73% -7,09% -8,39%
Mni 28.02.2008 -10,00% -6,43% -5,29% -2,05%
Duda 05.03.2008 1,57% 1,57% 4,38% 5,79%
Elstaroil 19.03.2008 10,00% 1,52% 3,43% 2,28%
Htl 25.03.2008 -6,6% -6,59% -2,67% -2,67%
Tpsa 06.08.2008 -5,71% -5,71% -3,97% -3,97%
Hutmen 12.08.2008 10,00% 1,06% 1,39% -4,65%
Torfarm 20.08.2008 10,00% 4,48% 1,39% -3,75%
Elstaroil 21.08.2008 10,00% -0,80% 4,07% -3,54%
Prosper 29.08.2008 10,00% 28,15% 0,65% -4,38%
Epd 01.09.2008 -10,00% -11,58% -9,80% -7,81%
Kety 03.09.2008 -10,00% -5,54% -7,73% -5,84%
Erg 09.09.2008 -10,00% -16,36% -6,97% -9,32%
Prosper 25.09.2008 10,00% -34,82% 2,46% -31,65%
Oponeo 26.09.2008 -10,00% -58,66% -10,15% -29,57%
Comarch 29.09.2008 -10,00% -23,49% -10,94% -26,84%
Echo 29.10.2008 10,00% -4,76% 6,21% -0,03993
Alma 03.11.2008 10,00% -31,57% 4,15% -0,05119
Plastbox 07.11.2008 10,00% 31,09% -4,15% 2,28%
Netia 17.11.2008 10,00% 9,09% 4,00% 4,21%
Jutrzenka 25.11.2008 10,00% -3,89% -0,39% -1,39%
Echo 01.12.2008 10,00% -4,44% 3,97% 0,28%
Relpol 04.12.2008 10,00% 3,42% 3,48% 1,56%
  Średnia -0,82% -5,19% -2,45% -5,12%
Źródło: Szacunki DM BZ WBK; dotyczy wyłącznie Spółek dnia, w których DM BZ WBK wskazuje, że wykres historyczny zapowiada wzrost kursu akcji; strategia oparta na kursie otwarcia z dnia publikacji Spółki dnia.

* Dotyczy wyłącznie Spółek dnia, w których DM BZ WBK wskazuje, że wykres historyczny zapowiada wzrost kursu akcji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów analitycznych DM BZ WBK Więcej...

 

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU 

Publikowane przez DM BZ WBK Spółki dnia jak również zawarte w nich komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w publikowanych przez DM BZ WBK Spółek dnia.

Prezentowane na stronie internetowej wyniki skuteczności publikowanych przez DM BZ WBK opracowań analitycznych są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową.



Masz uwagi? Ostatnia publikacja: 2010-07-14

Placówki | O nas | Kontakt | Zastrzeżenia i ryzyko | Mapa serwisu dmbzwbk.pl
Bank Zachodni WBK | Fundusze Arka | Finanse&Leasing | AIB Group |

Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000006408, nr NIP 778-13-59-968, kapitał zakładowy 45 073 400 zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.