Zaloguj do Inwestor online Zaloguj do BZWBK24

Rekomendacje

    Rekomendacje - skuteczność materiałów analitycznych


    Wśród wielu materiałów analitycznych publikowanych przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. znajdują się m.in. rekomendacje. Są to opracowania mające na celu wsparcie procesu decyzyjnego, poprzez wydanie jednego z trzech zaleceń inwestycyjnych - "kupuj", "trzymaj" lub "sprzedaj"*. Analitycy, po wnikliwym przeanalizowaniu danej spółki, jej sytuacji fundamentalnej, perspektyw rozwoju oraz sytuacji w branży, w przystępnej formie przekazują w raporcie argumenty uzasadniające podjęcie określonych decyzji inwestycyjnych.

    Rekomendacje dotyczą przede wszystkim największych i najbardziej płynnych spółek i zazwyczaj są aktualizowane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach (np. ważne wydarzenia mające wpływ na zmianę perspektyw spółki albo branży bądź istotne zmiany kursu akcji), rekomendacje aktualizowane są częściej. Pojawienie się istotnych informacji dla rekomendowanej spółki może skutkować czasowym wstrzymaniem wydawania zaleceń inwestycyjnych i do czasu aktualizacji rekomendacji takie papiery wartościowe opatrzone są sformułowaniem "Rewizja rekomendacji".

    Rekomendacje wydawane są w przystępnej formie oraz wyraźnie wskazują docelowy poziom ceny wyznaczony przez analityka wraz z zaleceniem inwestycyjnym. Skróty rekomendacji są dostępne bez opóźnień w serwisie Inwestor online, a dodatkowo inwestorzy mogą zapoznać się z pełną, szczegółową wersją raportu w języku angielskim. 


    Średnia stopa zwrotu dla rekomendacji KUPUJ na poziomie 12,3%

    W okresie obejmującym cztery kolejne kwartały począwszy od II kwartału 2010 roku opublikowano 46 rekomendacji KUPUJ, 23 rekomendacje TRZYMAJ oraz 9 rekomendacji SPRZEDAJ**.

    Analizując skuteczność rekomendacji, porównywano całkowitą stopę zwrotu w badanym okresie ze stopą zwrotu osiągniętą przez benchmark (indeks WIG).

    W odniesieniu do rekomendacji SPRZEDAJ, za skuteczne uznane są, według przyjętej metodologii, przypadki, w których stopa zwrotu była niższa od benchmarku. Wśród rekomendacji SPRZEDAJ skuteczność wyniosła 77,8% - za wyjątkiem dwóch spółek wszystkie w analizowanym okresie zachowywały się słabiej od indeksu WIG. Średnia stopa zwrotu ze spółek wskazanych w rekomendacjach z tej grupy wyniosła +2,4%, podczas gdy średnia dla indeksu WIG wyniosła +4,2%.

    Według przyjętej metodologii, wśród rekomendacji KUPUJ, za skuteczne zostały uznane opracowania dotyczące spółek, których kurs akcji wykazał w analizowanym okresie wyższą stopę zwrotu od benchmarku. Ten warunek spełniło 65,2% opublikowanych opracowań. Wśród wskazanych w tej grupie, średnia stopa zwrotu wyniosła +12,3%, podczas gdy średnia dla indeksu WIG wyniosła +6,6%.

     

    * - definicje rekomendacji: "Kupuj" - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje przekroczy 15% w ciągu dwunastu miesięcy, "Trzymaj" - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie od 0% do 15% w ciągu dwunastu miesięcy; "Sprzedaj" - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie mniej niż 0% w ciągu dwunastu miesięcy.

     

    ** - ilość publikacji w każdej z grup zawiera również rekomendacje, które zostały wydane przed badanych okresem, ale ich data ważności obejmuje również min. 1 dzień z okresu II kwartał 2010 - I kwartał 2011.

    Spółka

    Data publikacji Cena w dniu wydania Ocena DM BZ WBK Cena docelowa Data końca ważności Dywidenda Cena na koniec okresu ważności Stopa zwrotu Stopa zwrotu indeksu WIG il. Dni
    Eurocash 2010-03-31 19,00 Kupuj 19,0 2010-10-28 0,37 26,01 38,8% 8,4% 211
    Emperia 2010-03-31 76,30 Trzymaj 85,0 2010-11-25 0,92 96,50 27,7% 8,4% 239
    Enea 2010-03-31 18,73 Kupuj 25,0 2010-12-10 0,38 23,69 28,5% 11,9% 254
    Atrem 2010-03-31 18,95 Kupuj 18,5 2010-07-08 15,50 -18,2% -4,9% 99
    Kopex 2010-03-31 22,67 Kupuj 32,0 2010-12-29 17,90 -21,0% 12,9% 273
    PKO BP 2010-03-31 39,95 Trzymaj 38,0 2010-04-27 41,05 2,8% 1,7% 27
    Pekao 2010-03-31 166,00 Kupuj 180,0 2010-04-27 169,00 1,8% 1,7% 27
    ING Bank Śląski 2010-03-31 746,00 Kupuj 1000,0 2010-04-27 780,00 4,6% 1,7% 27
    BRE Bank 2010-03-31 229,44 Kupuj 269,2 2010-04-27 244,71 6,7% 1,7% 27
    PEP 2010-03-31 36,98 Kupuj 45,0 2011-02-17 29,70 -19,7% 9,7% 323
    Netia 2010-03-31 5,08 Trzymaj 5,2 2010-08-12 4,65 -8,5% -0,3% 134
    Synthos 2010-03-31 1,75 Kupuj 2,0 2010-05-17 1,82 4,0% -2,7% 47
    KGHM 2010-03-31 107,30 Trzymaj 110,0 2010-10-18 3,00 131,90 25,7% 8,0% 201
    Radpol 2010-03-31 8,58 Trzymaj 10,0 2010-08-18 0,15 10,19 20,5% 0,3% 140
    Azoty Tarnów 2010-12-04 17,40 Trzymaj 17,8 2010-09-06 17,50 0,6% -0,9% 147
    Getin 2010-04-27 10,68 Kupuj 13,5 2010-09-01 9,56 -10,5% -1,6% 127
    Pekao 2010-04-27 169,00 Trzymaj 190,0 2010-08-09 2,90 168,00 1,1% 0,1% 104
    PKO BP 2010-04-27 41,05 Trzymaj 46,0 2010-09-01 38,06 -7,3% -1,6% 127
    BRE Bank 2010-04-27 244,71 Kupuj 291,3 2010-09-01 254,50 4,0% -1,6% 127
    ING Bank Śląski 2010-04-27 780,00 Kupuj 1040,0 2010-09-01 800,00 2,6% -1,6% 127
    Bank Handlowy 2010-04-27 80,90 Trzymaj 90,0 2010-09-01 3,77 77,55 0,5% -1,6% 127
    Bank Millennium 2010-04-27 4,82 Trzymaj 5,3 2010-09-01 4,40 -8,7% -0,6% 127
    Synthos 2010-05-17 1,82 Kupuj 2,3 2010-09-03 2,15 18,1% 4,0% 109
    TPSA 2010-06-15 14,40 Kupuj 16,5 2010-08-23 17,00 18,1% 3,8% 69
    OTP 2010-07-02 4790,00 Kupuj 6600,0 2011-03-31 5551,00 15,9% 22,4% 272
    Atrem 2010-08-07 15,50 Kupuj 19,7 2010-11-19 17,90 15,5% 13,9% 134
    Mennica 2010-08-03 127,20 Kupuj 172,0 2011-01-27 120,00 -5,7% 9,5% 177
    Azoty Tarnów 2010-08-06 15,92 Kupuj 22,0 2010-12-15 24,80 55,8% 10,3% 131
    Pekao 2010-08-09 168,00 Trzymaj 185,0 2010-09-01 159,50 -5,1% -1,7% 23
    Netia 2010-08-12 4,65 Kupuj 5,7 2011-03-31 5,25 12,9% 15,1% 231
    Mercor 2010-08-16 22,49 Kupuj 30,0 2011-01-27 19,75 -12,2% 11,8% 164
    Radpol 2010-08-18 10,19 Trzymaj 11,0 2011-03-31 10,09 -1,0% 14,4% 225
    Bogdanka 2010-08-25 79,50 Kupuj 92,0 2011-02-16 119,50 50,3% 13,5% 175
    Pekao 2010-09-01 159,50 Trzymaj 185,0 2011-03-31 170,20 6,7% 14,7% 211
    Getin 2010-09-01 9,56 Kupuj 13,0 2011-03-31 14,20 48,5% 14,7% 211
    ING Bank Śląski 2010-09-01 800,00 Kupuj 1040,0 2011-03-31 894,00 11,8% 14,7% 211
    Bank Millennium 2010-09-01 4,40 Kupuj 5,7 2011-03-31 5,83 32,5% 14,7% 211
    Bank Handlowy 2010-09-01 77,55 Kupuj 95,0 2011-03-31 101,00 30,2% 14,7% 211
    PKO BP 2010-09-01 38,06 Kupuj 46,0 2010-11-23 1,90 42,28 16,1% 7,7% 83
    BRE Bank 2010-09-01 254,50 Trzymaj 291,0 2011-03-31 343,60 35,0% 14,7% 211
    Bank BPH 2010-09-01 54,30 Trzymaj 59,0 2011-03-31 74,60 37,4% 14,7% 211
    EKO Holding 2010-09-02 7,97 Kupuj 9,3 2011-03-31 7,14 -10,4% 14,1% 210
    ABC Data 2010-09-03 2,52 Kupuj 3,3 2010-09-29 2,78 10,3% 4,4% 26
    Synthos 2010-09-03 2,15 Kupuj 2,9 2010-11-24 2,82 31,2% 7,0% 82
    CEZ 2010-09-14 132,00 Trzymaj 135,0 2010-03-31 145,60 10,3% 10,4% 198
    PGF 2010-09-17 45,95 Kupuj 56,0 2010-03-31 55,55 20,9% 10,4% 195
    AB 2010-09-29 20,51 Trzymaj 23,0 2010-03-31 0,3 26,80 32,1% 8,7% 183
    Action 2010-09-29 19,49 Trzymaj 26,0 2010-03-31 20,00 2,6% 8,7% 183
    ABC Data 2010-09-29 2,78 Kupuj 3,3 2010-03-31 3,33 19,8% 8,7% 183
    Eurocash 2010-11-08 26,60 Trzymaj 30,0 2011-02-17 29,40 10,5% -1,4% 101
    Tesgas 2010-11-15 15,50 Kupuj 22,6 2011-03-31 15,90 2,6% 3,3% 136
    PKN Orlen 2010-11-19 43,10 Kupuj 57,0 2011-02-09 45,35 5,2% 3,9% 82
    Atrem 2010-11-19 17,90 Kupuj 22,5 2011-03-31 18,20 1,7% 5,9% 132
    PKO BP 2010-11-23 42,28 Kupuj 50,0 2011-03-31 43,70 3,4% 6,6% 128
    Synthos 2010-11-24 2,82 Kupuj 5,7 2011-03-31 4,01 42,2% 6,0% 127
    KOV 2010-12-03 1,52 Kupuj 2,6 2011-03-31 1,78 17,1% 4,0% 118
    Azoty Tarnów 2010-12-15 24,80 Kupuj 37,1 2011-03-31 35,55 43,3% 1,7% 106
    MCI 2010-12-16 8,59 Trzymaj 9,1 2011-03-25 8,30 -3,4% 2,3% 99
    TPSA 2010-12-17 16,45 Trzymaj 17,1 2011-03-31 17,60 7,0% 2,3% 104
    Famur 2011-01-14 2,85 Kupuj 3,5 2011-02-21 3,45 21,1% -1,1% 38
    Neuca 2011-01-14 76,00 Kupuj 96,0 2011-03-31 81,90 7,8% 3,1% 76
    Pozbud 2011-02-04 6,01 Kupuj 7,3 2011-03-31 5,47 -9,0% 2,0% 55
    PKN Orlen 2011-02-09 45,35 Kupuj 57,0 2011-03-31 52,65 16,1% 2,0% 50
    Bogdanka 2011-02-16 119,50 Trzymaj 134,0 2011-03-31 125,20 4,8% 3,3% 43
    Eurocash 2011-02-17 29,40 Kupuj 36,0 2011-03-31 31,19 6,1% 4,6% 42
    Famur 2011-02-21 3,45 Trzymaj 3,5 2011-03-31 3,82 10,7% 4,2% 38
    Tauron 2011-02-28 6,17 Trzymaj 6,6 2011-03-31 6,28 1,8% 2,5% 31
    PGE 2011-02-28 22,64 Kupuj 26,3 2011-03-31 22,90 1,1% 2,5% 31
    MCI 2011-03-25 8,30 Kupuj 10,3 2011-03-31 8,60 3,6% 0,2% 6
    średnia 11,1% 5,9% 132

    Spółka Data publikacji Cena w dniu wydania Ocena DM BZ WBK Cena docelowa Data końca ważności Dywidenda Cena na koniec okresu ważności Stopa zwrotu Stopa zwrotu indeksu WIG il. Dni
    TPSA 2010-03-31 16,21 Sprzedaj 14,40 2010-06-15 1,50 14,40 -1,9% -3,2% 76
    PGNiG 2010-03-31 3,66 Sprzedaj 3,05 2010-08-31 0,08 3,52 -1,6% -0,5% 153
    Bank BPH 2010-04-27 73,00 Sprzedaj 68,00 2010-05-07 62,00 -15,1% -7,5% 10
    PGF 2010-05-05 43,47 Sprzedaj 40,00 2010-09-17 45,95 5,7% 6,9% 135
    Bank BPH 2010-05-07 62,00 Sprzedaj 59,00 2010-09-01 54,30 -12,4% -6,4% 117
    TPSA 2010-08-23 17,00 Sprzedaj 16,70 2010-09-03 17,10 0,6% 0,8% 11
    PGNiG 2010-08-31 3,52 Sprzedaj 3,00 2011-03-31 3,76 6,8% 15,4% 212
    TPSA 2010-09-03 17,10 Sprzedaj 15,50 2011-03-31 17,60 2,9% 13,5% 209
    KGHM 2010-10-18 131,90 Sprzedaj 117,00 2011-03-31 180,20 36,6% 6,3% 164
    średnia 2,4% 4,2% 121

     

    * definicje rekomendacji: Kupuj – całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje przekroczy 15% w ciągu dwunastu miesięcy, Trzymaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie od 0% do 15% w ciągu dwunastu miesięcy; Sprzedaj - całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniesie mniej niż 0% w ciągu dwunastu miesięcy.

    Zaprezentowane stopy zwrotu uwzględniają dywidendy.
    W celu zachowania ciągłości obliczeń, przeliczono ceny BRE, ze względu na wpływ jaki miały na kurs prawa poboru.

    Prezentowane na stronie internetowej wyniki skuteczności publikowanych przez DM BZ WBK opracowań analitycznych (rekomendacji) są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.